Tabelle Leica Ferngläser

Die untenstehende Tabelle listet die Leica-Ferngläser mit Ihren technischen Spezifikationen auf. Inzwischen sind jedoch nicht mehr alle Trinovid und Ultravid lieferbar. Die Ultravid werden durch die brandneue Serien der Ultravid HD und Ultravid HD Plus abgelöst.

Von den Ultravid gibt/gab es belederte und gummiarmierte Varianten. Deshalb ist in der Fernglasspezifikation das "G" in Klammern gesetzt. Alle Ultravid HD hingegen sind grundsätzlich gummiarmiert. Außerdem sind alle Ultravid HD auch in Grün lieferbar, bei den Ultravid eben solange der Vorrat noch reicht.

Fernglas VxD Spez AP TG° SG° PAb Fokus Prism Nah. Maße Gew.
Duovid 8+12 x 42 BGDT, bei 8x 5,25 6,9° 55° B Z D 3,3 157x120x67 1.040
bei 12x 3,5 5,1° 62°
Duovid 10+15 x 50 BGDT, bei 10x 5 5,5° 55° B Z D 3,4 194x127x67 1.240
bei 15x 3,3 4,1° 62°
Trinovid 8x20 BGT 2,5 6,6° 54° 14 Z D 2,8 92x60x36 225
Trinovid 10x25 BGT 2,5 5,4° 54° 14 Z D 4,8 110x60x36 245
Ultravid BL/BR 8x20 BGDT 2,5 6,4° 51° 16 Z D 1,8 111x93x39 230
Ultravid BL/BR 10x25 BGDT 2,5 5,1° 51° 15 Z D 3,2 111x112x39 270
Ultravid HD 8x32 BGDT 4 7,7° 62° 13,3 Z D 2,1 116x116x56 535
Ultravid HD 10x32 BGDT 3,2 6,7° 67° 13,2 Z D 2,2 116x120x56 565
Ultravid HD 7x42 BGDT 6 56° 17 Z D 3,3 120x141x68 770
Ultravid HD 8x42 BGDT 5,25 7,4° 59° 15,5 Z D 3,0 121x142x67 790
Ultravid HD 10x42 BGDT 4 6,4° 64° 16 Z D 2,9 120x147x68 750
Ultravid HD 8x50 BGDT 6,25 6,7° 53° 17 Z D 3,5 120x182x68 1.010
Ultravid HD 10x50 BGDT 5 6,7° 67° 15 Z D 3,3 125x178x70 1.010
Ultravid HD 12x50 BGDT 4,2 5,7° 68° 13 Z D 3,2 125x182x78 1.040
Geovid 8x42 B-RF 5,25 7,1° 57° B Z D 5,6/ 1000* 129x174x165 900
Geovid 10x42 B-RF 4,2 6,3° 63° B Z D 5,6/ 1000* 129x174x165 900
Geovid 8x56 B-RF 7 7,1° 57° 18,5 Z D 5,5/ 1200* 135x182x68 1.100

(*) = maximale Meßdistanz in [m]