Celestron CGX GoTo 800 SC 203 / 2032 mm f/10
- Hersteller
- Celestron
- Artikel-Nr.:
- 4C08IC
Lieferzeit 3-5 Werktage
6,7% gespartStatt: 4.449,00 €*
4.149,00 €*
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Celestron CGX GoTo 800 SC 203 / 2032 mm f/10"
Technische Daten
Die Montierung:
| Bauart | Parallaktisch |
|---|---|
| Instrumenten-Traglast | 25 kg (55lbs) |
| Stativ-Höhe | 120 bis 197 cm mit Montierungskopf |
| Durchmesser der Stativbeine | 5,1 cm (2") |
| Verstellbereich der Polhöhe | 3º-65º |
| Gewicht des Stativs | 8,7 kg |
| Gewicht der Montierung | 20 kg (44 lbs) |
| Max. Schwenkgeschwindigkeit | 5°/Sekunde (4°/Sekunde als Standardwert) |
| Nachführgeschwindigkeit | Siderisch, Sonne, Mond |
| AUX-Anschlüsse | 2 (für Handcontroller und Zubehör |
| Autoguider-Anschluß | Ja |
| USB-Anschluß | Ja |
| Software | Teleskop-Steuersoftware für PC |
| Lieferumfang | CGX Montierung, CGX Stativ, Zubehörablage, 2 x 5kg Gegengewicht, NexStar+ Handcontroller, DC Stromkabel für Zigarettenanzünder |
Das Teleskop:
| Optisches Design | Schmidt-Cassegrain |
|---|---|
| Öffnung | 203 mm (8 Zoll) |
| Brennweite | 2032 mm |
| Öffnungsverhältnis | 10 |
| Sucher | 6x30 |
| Tubus | Aluminum |
| Okular | 1: 25 mm |
| Vergrößerung | 81 x |
| Zenitprisma/Spiegel | 1,25" |
| Vergütung | StarBright XLT |
| Fangspiegelobstruktion | 6,4 cm |
| Fangspiegelobstruktion relativ zur Fläche | 9,8 % |
| Fangspiegelobstruktion relativ zum Durchmesser | 31,3 % |
| Tubuslänge | 432 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
Weiterführende Links zu "Celestron CGX GoTo 800 SC 203 / 2032 mm f/10"
Hersteller-Beschreibung "Celestron"
Produktsicherheit
Hersteller: Celestron
Verantwortliche Person: Baader Planetarium GmbH: Zur Sternwarte 4 - 82291 Mammendorf - Tel.: +49 8145 8089-0 - support@celestron.de