William SWAN und UWAN
SWAN
Die SWAN-Okulare haben durchgängig 72° Gesichtsfeld und liefern für einen ganz bescheidenen Preis ein sehr großes Gesichtsfeld. Verständlicherweise können diese Okulare nicht die Schärfe in der Randabbildung bringen wie deutlich teurere Vorbilder.
Tabelle: SWAN
| Hersteller | Typ | f0 | GO | L/G | Pab | S | |
| [mm] | [°] | [mm] | [''] | ||||
| William | SWAN | 9 | 72 | 5/4 | 12 | 1,25 | |
| William | SWAN | 15 | 72 | 5/4 | 14 | 1,25 | |
| William | SWAN | 20 | 72 | 5/4 | 17 | 1,25 | |
| William | SWAN | 25 | 72 | 5/3 | 21 | 2,00 | |
| William | SWAN | 33 | 72 | 5/4 | 25 | 2,00 | |
| William | SWAN | 40 | 70 | 1/3 | 28 | 2,00 |
UWAN
Noch mehr Gesichtsfeld liefern die UWAN mit 82°, genauso viel wie die berühmten Nagler Okulare von TeleVue. Auch hier muß man mit kleinen Abstrichen rechnen gegenüber den deutlich teureren Naglern.
Tabelle: UWAN
| Hersteller | Typ | f0 | GO | L/G | Pab | S | |
| [mm] | [°] | [mm] | [''] | ||||
| William | UWAN | 4 | 82 | 7/4 | 12 | 1,25 | |
| William | UWAN | 7 | 82 | 7/4 | 12 | 1,25 | |
| William | UWAN | 16 | 82 | 7/4 | 12 | 1,25 | |
| William | UWAN | 28 | 82 | 6/4 | 18 | 2,00 |

