Pentax
Pentax XW: Bei dieser Serie ist der Mensch das Maß der Dinge. Unterschiedliche Konstruktionen sorgen dafür, daß alle XW-Okulare für den Beobachter identisch sind, mit sehr angenehmem Einblick – auch für Brillenträger. Die Abbildungsleistung ist sehr gut. Das 40 mm harmoniert hervorragend mit meinem 8“ f/6, wo es über 2° Gesichtsfeld liefert.
Pentax XO: orthoskopische Okulare, die eigentlich nur für Projektionsaufgaben ideal sind.
Pentax XF: die konstengünstigere Alternative zu den XW, trotzdem mit sehr gutem Kontrast und Transmission.
Tabelle: Pentax Okulare
| Hersteller | Typ | fO | GO | Pab | Pab | S |
| [mm] | [°] | [mm] | [''] | |||
| Pentax | XO | 2,58 | 44 | 6/3 | - | 3,9 |
| Pentax | XO | 5,1 | 44 | 5/3 | - | 3,6 |
| Pentax | XF | 8,5 | 60 | 6/4 | + | 18 |
| Pentax | XF | 12 | 60 | 6/4 | + | 18 |
| Pentax | XW | 3,5 | 70 | 8/5 | * | 20 |
| Pentax | XW | 5 | 70 | 8/5 | * | 20 |
| Pentax | XW | 7 | 70 | 8/5 | * | 20 |
| Pentax | XW | 10 | 70 | 8/5 | * | 20 |
| Pentax | XW | 14 | 70 | 8/5 | * | 20 |
| Pentax | XW | 20 | 70 | 8/5 | * | 20 |
| Pentax | XW | 30 | 70 | 8/5 | * | 20 |
| Pentax | XW | 40 | 70 | 8/5 | * | 20 |
| Pentax | XL 8-24 Zoom | 8 | 24 | 60 | 38 | 6/4 |











