Meade
Meade Serie 5000 Plössl
Meade Serie 5000 Plössl. Die von Herrn Plössl um 1860 konstruierten Okulare gleichen Namens sind einfache, symmetrische Vierlinser. Insofern ist es etwas überraschend, daß Meade diese wesentlich aufwendigeren Konstruktionen mit 5 oder 6 Linsen und 60° Gesichtsfeld unter dieser Typenbezeichnung anbietet. Ungeachtet dessen haben diese Okulare eine saubere Abbildung und ein brauchbares Einblickverhalten.
Tabelle: Plössl Serie 5000
| Hersteller | Typ | fO | GO | L/G | Pab | S |
| [mm] | [°] | [mm] | [''] | |||
| Meade | S5000PL | 5,5 | 60 | 6 | 7 | 1,25 |
| Meade | S5000PL | 9 | 60 | 5 | 7 | 1,25 |
| Meade | S5000PL | 14 | 60 | 5 | 10 | 1,25 |
| Meade | S5000PL | 20 | 60 | 5 | 15 | 1,25 |
| Meade | S5000PL | 26 | 60 | 5 | 19 | 2,00 |
| Meade | S5000PL | 32 | 60 | 5 | 22 | 2,00 |
Meade SWA
Meade SWA (Super Wide Angle) haben 68° Gesichtsfeld und sind ein Paradetyp
des Weitwinkelokulars. Auch hier ist der Einsatz erst ab f/6 empfehlenswert.
Tabelle: SWA
| Hersteller | Typ | fO | GO | L/G | Pab | S |
| [mm] | [°] | [mm] | [''] | |||
| Meade | SWA | 40 | 60 | 5 | 28 | 1,25 |
| Meade | SWA | 16 | 68 | 6 | 12 | 1,25 |
| Meade | SWA | 20 | 68 | 6 | 15 | 1,25 |
| Meade | SWA | 25 | 68 | 6 | 18 | 2,00 |
| Meade | SWA | 28 | 68 | 6 | 21 | 2,00 |
| Meade | SWA | 34 | 68 | 6 | 26 | 2,00 |
| Meade | SWA | 40 | 68 | 6 | 31 | 1,25 |
Meade UWA
Meade UWA (Ultra Wide Angle) haben ein großes 82° Gesichtsfeld und eine ansprechende Abbildungsleistung. Die Okulare bieten keine Koma-Korrektur für kurzbrennweitige Newton.
Tabelle: UWA
| Hersteller | Typ | fO | GO | L/G | Pab | S |
| [mm] | [°] | [mm] | [''] | |||
| Meade | UWA | 4,7 | 82 | 7 | 13 | 1,25 |
| Meade | UWA | 6,7 | 82 | 7 | 15 | 1,25 |
| Meade | UWA | 8,8 | 82 | 7 | 15 | 1,25 |
| Meade | UWA | 14 | 82 | 7 | 15 | 1,25 |
| Meade | UWA | 18 | 82 | 6 | 13 | 1,25 |
| Meade | UWA | 24 | 82 | 6 | 17 | 2,00 |
| Meade | UWA | 30 | 82 | 6 | 22 | 2,00 |

