Tabelle Fujinon Ferngläser
Die untenstehende Tabelle listet alle Fujinon Ferngläser mit Ihren technischen Spezifikationen auf.
| Fernglas | VxD | Spez | AP | TG° | SG° | PAb | Fokus | Prism | Nah. | Maße | Gewicht | |
| TechnoStabi | 12x32 | BDS | 2,7 | 5° | 60° | 14 | Z | D, IS | 2,8 | 170x150x80 | 1.170 | Shop-Link |
| silbern/schwarz | ||||||||||||
| TechnoStabi | 12x32 2Mode | BDS | 2,7 | 5° | 60° | 14 | Z | D, IS | 2,8 | 170x150x80 | 1.170 | Shop-Link |
| silbern/schwarz | ||||||||||||
| TechnoStabi | 14x40 | BDS | 2,9 | 4° | 56° | 14 | Z | D, IS | 6 | 186x148x86 | 1.300 | Shop-Link |
| Stabiscope | 12x40 | DS | 3,3 | 4,7° | 56° | 17 | Z | D, IS | ? | 210x200x90 | 1.890 | auf Anfrage |
| 16x40 | DS | 2,5 | 3,4° | 54° | 12 | Z | D, IS | ? | 210x200x90 | 1.890 | auf Anfrage | |
| FMTR-SX | 8x30 | BD | 3,75 | 7,5° | 60 | 16,6 | E | P | 6 | 160x129x65 | 720 | Auf Anfrage |
| FMT-SX-2 | 7x50 | BD | 7,1 | 7,5° | 52° | 23 | E | P | 6 | 191x218x76 | 1.400 | Shop-Link |
| FMTRC-SX-2 | 7x50 | BGDK | 7,1 | 7,5° | 52° | 23 | E | P | 6 | 191x218x76 | 1.450 | Shop-Link |
| FMTR-SX-2 | 7x50 | BGD | 7,1 | 7,5° | 52° | 23 | E | P | 6 | 191x218x76 | 1.400 | Shop-Link |
| FMT-SX-2 | 10x50 | BD | 5 | 6,5° | 63° | 20 | E | P | 12 | 191x218x76 | 1.400 | Shop-Link |
| FMTR-SX-2 | 10x50 | BGD | 5 | 6,5° | 63° | 20 | E | P | 12 | 191x218x76 | 1.450 | Shop-Link |
| FMT-SX-2 | 10x70 | BD | 7 | 5,3° | 53° | 23 | E | P | 8 | 264x244x98 | 1.930 | Shop-Link |
| FMT-SX-2 | 16x70 | BD | 4,4 | 4° | 64° | 16 | E | P | 16 | 264x244x98 | 1.990 | Shop-Link |
| Mariner WP | 7x50 | D | 7,1 | 7,0° | 52° | 18 | E | P | 184x194x76 | 885 | Shop-Link | |
| Mariner WPC | 7x50 | DK | 7,1 | 7,0° | 52° | 18 | E | P | 158x194x76 | 910 | Shop-Link | |
| Center Focus | 7x50 | D | 7,1 | 7,2° | 52° | 22 | E | P | 158x203x76 | 1150 | Shop-Link | |
| Center Focus C | 7x50 | DK | 7,1 | 7,2° | 52° | 22 | E | P | 178x200x76 | 1200 | Shop-Link | |
| Hunting | 10x60 | BGD | 6 | 6° | 60° | 19 | Z | D | 5 | 229x155x73 | 1.770 | Shop-Link |
| Hunting | 12x60 | BGD | 5 | 5° | 60° | 15,5 | Z | D | 5 | 229x155x73 | 1.730 | Shop-Link |
| Hunting | 15x60 | BGD | 4 | 4° | 60° | 16,3 | Z | D | 5 | 229x155x73 | 1.740 | Shop-Link |
| MT | 15x80 | W | 5,3 | 4° | 60° | 16 | E | P | ? | 475x225x110 | 7.060 | auf Anfrage |
| MT | 25x150 | „ | 6 | 2,7° | 67° | 19 | E | P | ? | 962x365x190 | 18.500 | Shop-Link |
| ED | 25x150 | „ ED-Glas | 6 | 2,7° | 67° | 19 | E | P | ? | 962x365x190 | 18.500 | Shop-Link |
| ED | 40x150 | „ ED-Glas | 3,7 | 1,7° | 68° | 19 | E | P | ? | 962x365x190 | 18.500 | Shop-Link |
| EM | 25x150 | ED, 45° | 6 | 2,7° | 67° | 19 | E | 45° | 40 | 962x365x190 | 18.500 | Shop-Link |
| HCF | 8x25 | BGW | 3.1 | 7.0 | 56 | 18 | Z | D | 1.0 | 111x106x36 | 350 | Shop-Link |
| HCF | 10x25 | BGW | 2.5 | 5.5 | 55 | 18 | Z | D | 1.0 | 111x106x36 | 370 | Shop-Link |
| HCF | 8x32 | BGW | 4.0 | 6.5 | 52 | 18 | Z | D | 1.0 | 115x107x42 | 390 | Shop-Link |
| HCF | 10x32 | BGW | 3.2 | 5.5 | 55 | 18 | Z | D | 1.0 | 115x107x42 | 390 | Shop-Link |
| HCF | 8x42 | BGW | 5.3 | 7.0 | 56 | 18 | Z | D | 1.5 | 125x125x51 | 690 | Shop-Link |
| HCF | 10x42 | BGW | 5.2 | 5.0 | 50 | 18 | Z | D | 1.5 | 125x125x51 | 720 | Shop-Link |
| HCF | 10x50 | BGW | 5.0 | 5.5 | 55 | 18 | Z | D | 1.0 | 138x134x58 | 880 | Shop-Link |
Legende:
V
Vergrößerung
D
Durchmesser des Objektivs
Spez
S Stabilisiert
A Armiert
G Gummi-Armiert
Z Zentralfokus
E Einzelfokus
D Druckwasserdicht
RF Laser-Entfernungsmesser
R incl. Riemen und Okulardeckel
K Kompaß
T incl. Tasche, Riemen und Okulardeckel
W Wasserdicht
Spezifikation
B für Brillenträger geeignetS Stabilisiert
A Armiert
G Gummi-Armiert
Z Zentralfokus
E Einzelfokus
D Druckwasserdicht
RF Laser-Entfernungsmesser
R incl. Riemen und Okulardeckel
K Kompaß
T incl. Tasche, Riemen und Okulardeckel
W Wasserdicht
AP
Austrittspupille - Durchmesser des Lichtbündels das aus dem Okular austritt.
TG
Tatsächliches Gesichtsfeld - sichtbarer Ausschnitt im Okular in Grad
SG
Scheinbares Gesichtsfeld - Der Winkel unter dem man das tatsächliche Gesichtsfeld sieht
PAb
Pupillenabstand - optimaler Abstand der Pupille vom Okular
Fokus
Z Zentralfokus
E Einzelfokus
E Einzelfokus
Prism.
D Dachkant-Prismen
P Porro-Prismen
P Porro-Prismen
Nah.
Nahbereich - kürzeste fokusierbare Abstand zum Fernglas
Weitere Informationen:

