Alles für die Astronomie

Tabelle Swarovski Ferngläser

Die untenstehende Tabelle listet Swarovski Ferngläser mit Ihren technischen Spezifikationen auf.

Fernglas VxD Spez AP TG° SG° PAb Fokus Prism Nah. Maße Gew.  
CL Companion 8x30 BGDT 3,8 7,1 55° 15 Z D 3,0 119x114x58 500 Shop-Link
CL Companion 10x30 BGDT 3,0 5,7 55° 14 Z D 3,0 119x114x58 515 Shop-Link
Swarovision 8,5x42 BGDT 4,9 7,6 64° 20 Z D 1,5 160x122x61 835 Shop-Link
Swarovision 10x42 BGDT 4,2 6,4 64° 20 Z D 1,5 160x122x61 840 Shop-Link
EL 8x32 BGDT 4,0 8,0 62° 15 Z D 2,1 165x123x64 820 Shop-Link
EL 10x32 BGDT 3,2 6,9 65° 12 Z D 2,0 165x123x64 820 Shop-Link
SLC 8x30 BGDT 3,8 7,8° 60° 15 Z D 4 141x110x64 590 Shop-Link
SLC 7x42 BGDT 6,0 8,0° 55° 19 Z D 4 164x122x71 950 Shop-Link
SLC 7x50 BGDT 7,1 7,1° 50° 23 Z D 6 200x126x69 1.150 Shop-Link
SLC 8x50 BGDT 6,3 7,0° 56° 21 Z D 6 198x126x69 1.150 Shop-Link
SLC 10x50 BGDT 5,0 6,4° 63° 17 Z D 5 196x126x69 1.160 Shop-Link
SLC 8x56 BGDT 7,0 6,6° 52° 22 Z D 9 215x128x71 1.290 Shop-Link
SLC 15x56 BGDT 3,7 4,4° 64° 13 Z D 8 215x128x71 1.340 Shop-Link
Habicht 8x30 DT 3.8 7,8° 60° 12 Z P 3 114x160x53 540 Shop-Link
Habicht 7x42 DT 6,0 6,5° 46° 14 Z P 3.5 154x175x54 680 Shop-Link: grün / schwarz
Habicht 10x40 DGT 4,0 6,2° 60° 13 Z P 4 154x172x55 690 Shop-Link: grün / schwarz
Pocket 8x20 BGD 2,5 8,1° 65° 13 Z D 4 101x59x38 215 Shop-Link: schwarz
Pocket 10x25 BGD 2,5 5,4° 54° 13 Z D 5 116x59x38 230 Shop-Link

Legende:

V
Vergrößerung
D
Durchmesser des Objektivs
Spez
Spezifikation
B für Brillenträger geeignet
S Stabilisiert
A Armiert
G Gummi-Armiert
Z Zentralfokus
E Einzelfokus
D Druckwasserdicht
RF Laser-Entfernungsmesser
R incl. Riemen und Okulardeckel
K Kompaß
T incl. Tasche, Riemen und Okulardeckel
W Wasserdicht
AP
Austrittspupille - Durchmesser des Lichtbündels das aus dem Okular austritt.
TG
Tatsächliches Gesichtsfeld - sichtbarer Ausschnitt im Okular in Grad
SG
Scheinbares Gesichtsfeld - Der Winkel unter dem man das tatsächliche Gesichtsfeld sieht
PAb
Pupillenabstand - optimaler Abstand der Pupille vom Okular
Fokus
Z Zentralfokus
E Einzelfokus
Prism.
D Dachkant-Prismen
P Porro-Prismen
Nah.
Nahbereich - kürzeste fokusierbare Abstand zum Fernglas
 
 

ICS und Intercon Spacetec sind eingetragene Warenzeichen der Intercon GmbH Augsburg. © Copyright: 1994-2012 Martin Birkmaier - Intercon GmbH, Augsburg
Intercon GmbH, Gablinger Weg 9k, D-86154 Augsburg. E-Mail info (->) intercon-spacetec.de, Fax: 0821-414085 Tel.: 0821-414081